![]()
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半日利用 | 1日利用 | 半日利用 | 1日利用 | 半日利用 | 1日利用 | 半日利用 | 1日利用 | 半日利用 | 1日利用 | |
| 1割負担 | 381円 | 508円 | 437円 | 588円 | 493円 | 668円 | 549円 | 748円 | 605円 | 828円 |
| 食事費 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 入浴加算 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| 機能訓練加算 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 | 27円 |
| 合計 | 958円 | 1085円 | 1014円 | 1165円 | 1070円 | 1245円 | 1126円 | 1325円 | 1182円 | 1405円 |
※利用料金は利用時ごとの徴収となります。
![]()
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 1割負担 | 2226円(初回) | 4353円(初回) |
| 運動器機能向上加算 | 225円(初回) | 225円(初回) |
| 食事代 | 500円(利用毎) | 500円(利用毎) |
| 合計(月初め) | 2951円 | 5078円 |
※2回目以降は食事費のみ